| Aurorachip TMBS(Low VF) Die | ||||||||||||
| No. | Aurorachip Name | Top Metal | Back Metal |
Die Size (mil) |
IF(AV) (A) |
VRRM (V) |
VF (mV) |
IF (A) |
VR (V) |
IR (uA) |
TJ (℃) |
Gross Die |
| 1 | AZT0345LD60L | Al | Ag | 60 | 3 | 45 | 445 | 3 | 50 | 20 | 150 | 6700 |
| 2 | AZT0345LD60G | Ag | Ag | 60 | 3 | 45 | 440 | 3 | 50 | 20 | 150 | 6700 |
| 3 | AZT0545LD70L | Al | Ag | 70 | 5 | 45 | 420 | 3 | 50 | 20 | 150 | 4900 |
| 4 | AZT0545LD70G | Ag | Ag | 70 | 5 | 45 | 420 | 3 | 50 | 20 | 150 | 4900 |
| 5 | AZT0360LD60L | Al | Ag | 60 | 3 | 60 | 445 | 3 | 67 | 20 | 150 | 6700 |
| 6 | AZT0360LD60G | Ag | Ag | 60 | 3 | 60 | 450 | 3 | 67 | 20 | 150 | 6700 |
| 7 | AZT03100LD60L | Al | Ag | 60 | 3 | 100 | 615 | 3 | 110 | 20 | 150 | 6700 |
| 8 | AZT03100LD60G | Ag | Ag | 60 | 3 | 100 | 550 | 3 | 110 | 80 | 150 | 6700 |
| 9 | AZT05100LD70L | Al | Ag | 70 | 5 | 100 | 510 | 3 | 110 | 20 | 150 | 4900 |
| 10 | AZT05100LD70G | Ag | Ag | 70 | 5 | 100 | 490 | 3 | 110 | 20 | 150 | 4900 |
| 11 | AZT10100LD82L | Al | Ag | 82 | 10 | 100 | 470 | 3 | 110 | 20 | 150 | 3500 |
| 12 | AZT10100LD82G | Ag | Ag | 82 | 10 | 100 | 470 | 3 | 110 | 20 | 150 | 3500 |
| 13 | AZT2045LD118L | Al | Ag | 118 | 20 | 45 | 375 | 3 | 50 | 20 | 150 | 1695 |
| 14 | AZT2045LD118G | Ag | Ag | 118 | 20 | 45 | 375 | 3 | 50 | 20 | 150 | 1695 |
| 15 | AZT2060LD118L | Al | Ag | 118 | 20 | 60 | 445 | 3 | 67 | 20 | 150 | 1695 |
| 16 | AZT3045LD130L | Al | Ag | 130 | 30 | 45 | 360 | 3 | 50 | 50 | 150 | 1400 |
| 17 | AZT3045LD130G | Ag | Ag | 130 | 30 | 45 | 365 | 3 | 50 | 50 | 150 | 1400 |
